組織沿革・構成
沿革
昭和49年 | 12月 | 「財団法人 千葉県公害防止協会」法人登記 |
昭和51年 | 2月 | 水質分析センター竣工 |
6月 | 濃度計量証明事業登録 | |
7月 | 水質分析事業開始 | |
昭和52年 | 5月 | 産業廃棄物処理事業開始 |
昭和53年 | 4月 | 大気汚染測定用試薬調製事業開始 |
昭和57年 | 1月 | 大気煙道測定事業開始 |
9月 | 建築物飲料水水質検査業登録 | |
昭和58年 | 4月 | 大気汚染常時監視測定局保守管理事業開始 |
昭和59年 | 3月 | 作業環境測定事業登録 |
6月 | 環境アセスメント事業開始 | |
12月 | 騒音レヘ゛ルに係る計量証明事業登録 | |
平成5年 | 4月 | 「財団法人 千葉県環境財団」に名称変更 |
平成10年 | 12月 | タ゛イオキシン類分析業務開始 |
平成12年 | 2月 | 水道法第20条に基づく飲料水水質検査開始 |
平成13年 | 2月 | 千葉県地球温暖化防止活動推進センター(県の指定) |
3月 | ISO14001認証取得 | |
平成14年 | 2月 | ちば環境再生基金創設 |
平成15年 | 1月 | 土壌汚染対策法第3条第1項 指定調査機関 |
平成15年 | 4月 | 計量法第107条(特定濃度)の登録 |
平成16年 | 3月 | ISO9001認証取得 |
平成17年 | 4月 | エコアクション21地域事務局認定 |
平成19年 | 6月 | 測量業者登録 |
10月 | 建設コンサルタント登録 地質部門 | |
11月 | 地質調査業者登録 | |
12月 | 温泉成分分析機関登録 | |
平成20年 | 3月 | 試験所認定取得 JIS Q 17025:2005 科学試験 (環境分析:タ゛イオキシン類) |
平成21年 | 9月 | 建設コンサルタント追加登録 建設環境部門 |
12月 | 試験所認定取得 JIS Q 17025:2005 化学試験 (環境分析:上水、環境水、排水) |
|
平成24年 | 4月 | 「一般財団法人 千葉県環境財団」に移行 |
平成26年 | 3月 | 食品衛生法に基づく登録指定検査機関 |
平成29年 | 3月 | 浄化槽法に基づく指定検査機関 |
令和4年 | 4月 | 建設コンサルタント業 地質部門 廃業 |
組織構成
部 | 課 | 業務内容 | |
入江信明
常務理事 髙石幸一 |
業務 | 総務 | 財務・人事・庶務 |
営業 | 見積・契約・入札参加 | ||
環境活動支援 | ちば環境再生基金 | ||
環境啓発・環境学習等 | |||
千葉県地球温暖化防止活動推進センター | |||
EA21地域事務局千葉県環境財団 | |||
環境企画 | 環境システム | 環境アセスメント・自然環境調査 | |
地質環境 | 地質環境・地歴調査・地下水調査 | ||
千葉県いすみ環境と文化のさとセンター | 環境啓発施設管理運営業務(指定管理者) | ||
技術 | 環境調査 | 水質・土壌・廃棄物調査 | |
大気・騒音・振動・悪臭調査 | |||
特定計量・検査 | ダイオキシン類等の計量 | ||
放射性物質核種精密測定 | |||
計量 | 公共用水域・飲料水・排水等の計量 | ||
土壌汚染・廃棄物・底質等の計量 | |||
プランクトン、菌類の検査 | |||
業務管理 | 検体受付・証明書発行等計量事務 | ||
設備管理 | 保守計測 | 大気常時監視測定局保守管理 | |
空間放射線量測定 | |||
浄化槽検査 | 法定検査業務 | ||
浄化槽調整 | 法定検査受付・検査結果発行等事務 | ||
信頼性確保担当 |