実施団体 | 勝浦市 |
産業廃棄物の種類 | 廃畳、瓦屑等の建設系廃棄物 |
対象事業の適合性 | 不法投棄(原因者不明) |
周辺環境への影響 | 投棄された廃棄物の量は小規模であったが、度重なる廃畳等の不法投棄物が撤去せずに放置されることが、新たな不法投棄を招く原因にもなり、また、不快害虫の発生があり公衆衛生に影響が懸念されることから、不快害虫の原因の除去を行うとともに、新たな不法投棄発生を未然に防止するため本事業を実施した。 |
平成27年度助成額 | 274,000円 |
対策内容 | 不法投棄された腐食した廃畳や破砕されたコロニアルが入ったフレコンバッグを掘り出し廃棄物を分別し、コロニアル 6.5m3、瓦、瓦屑、コンクリート屑など2m3を管理型の最終処分場で埋め立て処分し、廃畳 4,030kgは市清掃センターで焼却処分した。 不法投棄の再発防止柵や立看板の設置及び不法投棄監視用カメラの設置を行った。 |
対策前対策中対策後 |
実施団体 | 八街市 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、木くず等の建設系廃棄物 |
対象事業の適合性 | 不法投棄(原因者は死亡) |
周辺環境への影響 | 廃プラスチック類の周辺への飛散及び廃棄物中の雨水溜まりみずに蚊やハエの発生があり、公衆衛生上の支障が生じてていた。 また、廃棄物層下の土壌から環境基準を超過するふっ素が確認されるとともに、硫化水素も検出され、周辺住民への影響が懸念されていた。 |
平成24~26年度助成額 | 80,273,000円 |
対策内容 | 不法投棄された廃棄物を分別し、廃棄物及び粉砕された廃プラスチックを含む土砂6,359トンを撤去するとともに、不法投棄の再発防止柵や立看板の設置を行った。 |
対策前対策中対策中(分別)対策後 |
実施団体 | 流山市 |
産業廃棄物の種類 | 廃タイヤ |
対象事業の適合性 | 不法投棄(原因者は死亡) |
周辺環境への影響 | 廃タイヤ不法投棄については、廃タイヤが蚊等不快害虫の発生原因となることや、放火による火災の発生、また上空には高圧線が通過しており高圧線による火災も懸念されることから、住民の健康と安全を守る観点から廃タイヤを撤去し、地域の生活環境の保全を図るもの。 |
平成23年度助成額 | 1,057,000円 |
対策内容 | 野積みされた廃タイヤ約24,000本(約239.5t)を撤去するとともに、不法投棄の再発防止柵や立看板の設置を行った。 |
対策前対策後対策前対策後 |
実施団体 | 袖ケ浦市 |
産業廃棄物の種類 | 廃油、金属くず及び廃タイヤ |
対象事業の適合性 | 不法投棄(廃油は原因者不明。廃タイヤは原因者による撤去は困難) |
周辺環境への影響 | 主な廃棄物は廃タイヤであるが、土地所有者が廃タイヤを一部撤去したところ廃油が発見された。 廃油については、現場でも油臭はなく、有害物質も確認されていないが、現場の状況から油汚染問題が生じるおそれが小さいとはいえず、放置して廃油が漏洩した場合、対策がより困難になることは確実である。 廃タイヤについては、廃油が発見されたことから引火による火災の危険性が増大して対策の緊急性がより高くなっている。 タイヤ内の雨水から蚊が大量に発生している。 |
平成23年度助成額 | 5,317,000円 |
対策内容 | 廃タイヤ及び鉄くずを選別して収集。その後、廃油を撤去。廃タイヤは破砕後、ガス化燃料として再利用。鉄くずは、売却、廃油は燃料として再利用。 |
対策前廃油の除去対策後 |
実施団体 | 君津市 |
産業廃棄物の種類 | 廃油及び金属くず |
対象事業の適合性 | 不法投棄(原因者不明) |
周辺環境への影響 | 廃油の入った約80本のドラム缶は腐食が激しく、一部漏洩しており現場では油臭がある。投棄場所から数mで小櫃川の斜面となっており、下流20kmほどには君津広域水道企業団大寺浄水場がある。 直ちに河川へ流出するおそれは少ないが、万一流出した場合の影響は大きい。近隣の民家では井戸水を飲用しており、地元自治会から定期的に撤去要望がよせられている。 放置すれば廃油がさらに漏洩し、対策が困難になることは確実であり、早期に対策を実施する必要がある。 |
平成22年度助成額 | 5,896,000円 |
対策内容 | 腐食したドラム缶の廃油を詰め替え、汚染土壌とともに搬出し焼却処理を行った。 |
対策前廃油の詰め替え対策後 |
実施団体 | 印西市 |
産業廃棄物の種類 | 硫酸ピッチ |
対象事業の適合性 | 投棄者不明の不法投棄 |
周辺環境への影響 | 現場に投棄された廃棄物は、硫酸ピッチで危険性があり、かつ、硫酸ピッチの入ったドラム缶が現場に散乱し、その内容物が一部流失していることから、緊急に対応しなければ周辺環境に影響を及ぼすおそれがある。 |
平成16年度助成額 | 4,189,000円 |
対策内容 | 硫酸ピッチ、汚染土をドラム缶149本で搬出し焼却処理を行った。 |
実施団体 | 千葉県・市原市 |
産業廃棄物の種類 | 法施行前に投棄された廃プラスチック,木くず,汚泥,廃油,焼却灰及び金属等の雑多な廃棄物 |
対象事業の適合性 | 法規制以前に処理された廃棄物に起因する汚染除去対策を目的とした事業であり、除去について法的責任を有する者がいない。 |
周辺環境への影響 | 現場からは、有害物質・環境ホルモン等が検出されたことから、このまま放置すると周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるものと判断される |
平成15年度助成額 | 8,990,100円(千葉県) |
平成16年度助成額 | 16,083,000円(千葉県) |
平成17年度助成額 | 10,471,000円(千葉県) |
平成21年度助成額 | 8,550,675円(千葉県) 5,230,000円(市原市) |
平成22年度助成額 | 5,090,000円(千葉県) 4,363,000円(市原市) |
平成23年度助成額 | 4,654,000円(千葉県) 3,291,000円(市原市) |
対策内容 | 産業廃棄物の量は推定35,000m3と膨大であるため、24本のガス吸引井戸及び揚水井戸5本により汚染ガス及び汚染水を回収している。 平成15年度から対策を実施してきているが、最近実施した環境調査の結果においても、廃棄物層や浅い帯水層ではベンゼン等10項目で環境基準等を超過し、養老川においても4ターシャリーブチルフェノール等の漏洩が確認されており、放置した場合は周辺の井戸水や河川への影響の拡大が懸念される状態が続いている。 |